Compression Load Cell TC series
Robot-cable
Robot-cable
TU-CR(T)☐☐N/KN-G6
TEDS RoHSMade in Japan
- Features
- High precision, Beam-type
Specifications
| Model | Unit | Rated Capacity (R.C.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-CR(T)☐☐N/KN-G6 | N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| Rated Capacity (R.C.) | Natural Frequency | Weight (Approx.) |
|---|---|---|
| 50N | 0.3kHz | 0.2kg |
| 100N | 0.46kHz | 0.2kg |
| 200N | 0.7kHz | 0.2kg |
| 500N | 2.2kHz | 0.2kg |
| 1kN | 3.4kHz | 0.2kg |
| 2kN | 4.6kHz | 0.7kg |
| Model | TU-CR(T)☐☐N/KN-G6 |
|---|---|
| Safe Overload Rating | 150%R.C. |
| Rated Output (R.O.) | 3mV/V ±1% |
| Linearity | 0.05%R.O. |
| Hysteresis | 0.05%R.O. |
| Repeatability | 0.03%R.O. |
| Safe Excitation Voltage | 20V |
| Input Terminal Resistance | 350±3.5Ω |
| Output Terminal Resistance | 350±3.5Ω |
| Insulation Resistance | 1000MΩ or more (DC50V) |
| Compensated Temperature Range | -10℃ - 70℃ |
| Permissible Temperature Range | -30℃ - 80℃ |
| Temperature Effect on Zero Balance | 0.05%R.O./10℃ |
| Temperature Effect on Output | 0.05%R.O./10℃ |
| Cable | φ6mm 6-core robot cable 5m direct connection |
| Body material | Aluminum |
| TEDS | Built-in |
| Environmental compliance | RoHS 10 |
Outline Dimensions

| Rated Capacity (R.C.) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50N | 5.1kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 100N | 10.2kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 200N | 20.4kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 500N | 51.0kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 1kN | 102kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 2kN | 204kgf | 83 | 45 | 39 | 35 | 3-φ13 | 82 | 167 | 184 | 35 |

